| MATBA |
Cierre Futuros en dólares del día: 03/02/2012
| Posición (u$s/Tons.) | Anterior | Último | Variación | |
| MAIZ ROS 04/2012 | 169,0000 | 168,5000 | -0,500% |  |
| SORGO ROS 04/2012 | 168,0000 | 168,5000 | 0,500% |  |
| SOJA ROS 05/2012 | 301,0000 | 304,3000 | 3,300% |  |
| TRIGO B.A. 03/2012 | 143,8000 | 140,5000 | -3,300% |  |
| TRIGO B.A. 07/2012 | 164,5000 | 162,5000 | -2,000% |  |
| TRIGO B.A. 01/2013 | 166,0000 | 166,0000 | 0,000% |  |
| SOJA FRS 05/2012 | 98,0000 | 98,0000 | 0,000% |  |
| SOJA Q.Q. 05/2012 | 94,0000 | 94,0000 | 0,000% |  |
| SOJA I.W. 05/2012 | 103,0000 | 103,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ROS 09/2012 | 312,0000 | 314,5000 | 2,500% |  |
| SOJA ROS 11/2012 | 315,0000 | 318,0000 | 3,000% |  |
| MAIZ ROS 07/2012 | 171,0000 | 171,5000 | 0,500% |  |
| GIRASOL ROS 03/2012 | 300,0000 | 300,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 09/2012 | 173,0000 | 173,5000 | 0,500% |  |
| SOJA ROS 07/2012 | 305,5000 | 309,0000 | 3,500% |  |
| SOJA ROS 04/2012 | 299,0000 | 302,0000 | 3,000% |  |
| SORGO ROS 07/2012 | 171,0000 | 171,5000 | 0,500% |  |
| SOJA VIL 05/2012 | 84,0000 | 84,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ROS 05/2013 | 290,0000 | 290,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 04/2013 | 168,5000 | 168,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO Q.Q. 03/2012 | 100,0000 | 100,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO I.W. 03/2012 | 104,0000 | 104,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO I.W. 07/2012 | 104,0000 | 104,0000 | 0,000% |  |
| SOJA I.W. 07/2012 | 104,0000 | 104,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ROS 02/2012 | 314,8000 | 317,0000 | 2,200% |  |
| TRIGO B.A. 05/2012 | 154,0000 | 150,0000 | -4,000% |  |
| SOJA ROS 03/2012 | 303,0000 | 306,0000 | 3,000% |  |
| TRIGO B.A. 09/2012 | 167,0000 | 165,0000 | -2,000% |  |
| TRIGO B.A. 03/2013 | 171,0000 | 171,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO ROS 03/2012 | 100,0000 | 99,5000 | -0,500% |  |
| TRIGO Q.Q. 05/2012 | 98,8000 | 100,0000 | 1,200% |  |
| TRIGO Q.Q. 07/2012 | 100,0000 | 100,0000 | 0,000% |  |
| SOJA FRS 02/2012 | 99,0000 | 99,0000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 05/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO B.A. 02/2012 | 133,0000 | 132,0000 | -1,000% |  |
| TRIGO B.A. 04/2012 | 150,0000 | 146,0000 | -4,000% |  |
| TRIGO ROS 07/2012 | 100,0000 | 99,5000 | -0,500% |  |
| TRIGO Q.Q. 02/2012 | 100,0000 | 100,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO ROS 02/2012 | 100,0000 | 99,5000 | -0,500% |  |
| MAIZ ROS 02/2012 | 163,5000 | 166,0000 | 2,500% |  |
|
|
| |
| PIZARRA |
| Producto | Dársena | Rosario | Fecha |
| TRIGO | 552 | 130 | 25/11/2009 |
| MAIZ | 404 | 481 | 25/11/2009 |
| GIRASOL | 800 | 855 | 25/11/2009 |
| SOJA | 1008 | 1005 | 25/11/2009 |
| AVENA | 262 | s/c | 25/11/2009 |
| SORGO | s/c | 400 | 25/11/2009 |
| MIJO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
| LINO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
|
|
| |
| Información
de los mercados ganaderos. |
|
|
|
|
|
| ROFEX - Futuros |
Cierre de rueda DDA día: 02/02/2012
| Posición | Anterior | Último | Variación | |
| ISR012012 | 310,5000 | 310,8000 | 0,100% |  |
| ISR042012 | 296,3000 | 296,5000 | 0,070% |  |
| ISR052012 | 296,8000 | 296,9000 | 0,030% |  |
| ISR052013 | 289,0000 | 289,0000 | 0,000% |  |
| ISR072012 | 300,8000 | 301,4000 | 0,200% |  |
| ISR092012 | 306,8000 | 307,4000 | 0,200% |  |
| ISR112012 | 308,8000 | 309,0000 | 0,070% |  |
| MAI000000 | 172,0000 | 166,0000 | -3,490% |  |
| MAI012012 | 172,5000 | 175,0000 | 1,450% |  |
| MAI042012 | 173,0000 | 169,0000 | -2,310% |  |
| MAI052012 | 173,5000 | 169,5000 | -2,310% |  |
| MAI072012 | 176,0000 | 171,0000 | -2,840% |  |
| ORO022012 | 1743,9000 | 1754,0000 | 0,580% |  |
| ORO032012 | 1744,9000 | 1755,0000 | 0,580% |  |
| ORO062012 | 1747,9000 | 1758,0000 | 0,580% |  |
| ORO122012 | 1754,9000 | 1765,0000 | 0,580% |  |
| SOF000000 | 312,0000 | 314,0000 | 0,640% |  |
| SOF012012 | 316,0000 | 314,0000 | -0,630% |  |
| SOF022012 | 312,0000 | 314,0000 | 0,640% |  |
| SOF032012 | 302,5000 | 304,0000 | 0,500% |  |
| SOF042012 | 299,5000 | 300,0000 | 0,170% |  |
| SOF052012 | 299,5000 | 300,0000 | 0,170% |  |
| SOF072012 | 304,0000 | 304,0000 | 0,000% |  |
| SOJ000000 | 312,5000 | 314,5000 | 0,640% |  |
| SOJ012012 | 316,0000 | 314,0000 | -0,630% |  |
| SOJ022012 | 312,5000 | 314,5000 | 0,640% |  |
| SOJ052012 | 300,7000 | 301,0000 | 0,100% |  |
| SOJ052013 | 290,0000 | 290,0000 | 0,000% |  |
| SOJ072012 | 305,2000 | 305,0000 | -0,070% |  |
| SOY062012 | 454,0000 | 453,8000 | -0,040% |  |
| SOY102012 | 447,7000 | 449,7000 | 0,450% |  |
| TRI000000 | 128,5000 | 127,5000 | -0,780% |  |
| TRI012012 | 135,0000 | 134,0000 | -0,740% |  |
| TRI022012 | 128,5000 | 127,5000 | -0,780% |  |
| TRI032012 | 139,5000 | 138,0000 | -1,080% |  |
| TRI052012 | 149,0000 | 148,0000 | -0,670% |  |
| WTI052012 | 99,8000 | 97,2700 | -2,540% |  |
| WTI112012 | 100,4000 | 98,6000 | -1,790% |  |
|
|
| |
| Divisas |
| Moneda | Compra | Venta | Variación | |
| Dólar | 4,31 | 4,35 | 0,000% |  |
| Euro | 5,59 | 5,71 | 0,000% |  |
| Paridad Euro/Dólar | 1,29 | 1,31 | 0,076% |  |
| Paridad Real/Dólar | 1,63 | 1,72 | -1,149% |  |
| Real | 2,52 | 2,66 | 0,000% |  |
| Uruguayo | 0,22 | 0,26 | 0,000% |  |
| Chileno | 0,01 | 0,01 | 1,042% |  |
| Mexicano | 0,31 | 0,36 | 0,556% |  |
| Libras | 6,75 | 7,22 | 0,417% |  |
| Yen | 0,06 | 0,06 | 0,000% |  |
Ult. Actualización: 03/02/2012 |
|
|
|
|
| Indices |
| | Último | Variación | |
| Merval | 2.810,57 | -0,250% |  |
| Merval 25 | 2.880,31 | -0,220% |  |
| Bolsa | 160.161,06 | -0,190% |  |
| Riesgo País | 754,00 | 0,000% |  | |
| Riesgo País IRFE | 2.474,00 | 0,000% |  |
| Bovespa (BR) | 65.309,33 | 1,110% |  |
| IPC Mexico | 38.092,90 | 1,010% |  |
| IPSA (CH) | 4.382,05 | 1,520% |  | |
| Lima (PE) | 10.364,04 | 0,000% |  |
| FTSE 100 (RE) | 5.901,07 | 1,810% |  |
| IBEX 35 (ES) | 8.861,20 | 1,010% |  |
| ATX (AU) | 2.217,20 | 2,460% |  |
| CAC40 Indx. (FR) | 3.427,92 | 1,520% |  |
| DAX (AL) | 6.766,67 | 1,670% |  |
| AEX (HO) | 326,33 | 1,010% |  | |
| Swiss Market (SU) | 6.153,17 | 1,460% |  |
| Nasdaq (US) | 2.902,41 | 1,490% |  |
| Nasdaq 100 (US) | 2.525,85 | 1,200% |  |
| DowJones (US) | 12.716,46 | 0,000% |  |
| S&P100 (US) | 1.342,21 | 1,260% |  | |
| S&P500 (US) | 1.251,38 | 1,040% |  |
| Taiwan Weighthed (TW) | 7.674,99 | 0,290% |  |
| Jakarta Composite (IN) | 4.015,95 | -0,020% |  |
| NIKKEI 225 (JP) | 8.765,90 | -0,010% |  |
| Seoul Composite (CO) | 1.972,34 | -0,600% |  |
Ult. Actualización: 03/02/2012 |
|
| |
| Merval 25 |
| | Símbolo | Último | Variación | |
| ALUA | Aluar | 3,03 | 0,000% |  |
| APBR | Petróleo Brasileiro | 72,00 | 0,350% |  |
| BHIP | Banco Hipotecario | 1,66 | -3,490% |  |
| BMA | Banco Macro | 11,45 | -0,440% |  |
| BPAT | Banco Patagonia | 3,75 | 0,810% |  |
| CELU | Celulosa Argentina | 4,32 | -1,600% |  |
| COME | Comercial del Plata | 0,65 | 0,780% |  |
| CEPU2 | Central Puerto | 19,10 | 2,410% |  |
| EDN | Edenor | 1,46 | -0,680% |  |
| ERAR | Siderar | 25,40 | 1,600% |  |
| FRAN | Banco Francés | 9,80 | 2,080% |  |
| GAMI | Boldt Gaming S.A. | 25,90 | 0,000% |  |
| GGAL | Grupo Galicia | 3,59 | 0,560% |  |
| INVJ | Inversora Juramento S.A. | 1,68 | 1,210% |  |
| LEDE | Ledesma | 6,85 | 1,480% |  |
| MIRG | Mirgor | 71,50 | 0,700% |  |
| MOLI | Molinos | 27,35 | -1,440% |  |
| PAMP | Pampa Holding | 2,03 | -0,490% |  |
| PESA | Petrobras Energia | 7,35 | -0,680% |  |
| TECO2 | Telecom Argentina | 20,20 | -0,980% |  |
| TGNO4 | Transp. de Gas del Norte | 0,92 | 0,000% |  |
| TGSU2 | Transp. de Gas del Sur | 2,77 | -1,070% |  |
| TRAN | Transener | 1,18 | 0,860% |  |
| TS | Tenaris | 90,10 | -0,990% |  |
| YPFD | YPF | 153,00 | -5,530% |  |
Ult. Actualización: 03/02/2012 |
|
|
|