| MATBA |
Cierre Futuros en dólares del día: 29/07/2010
| Posición (u$s/Tons.) | Anterior | Último | Variación | |
| TRIGO B.A. 07/2010 | 161,8000 | 159,0000 | -2,800% |  |
| TRIGO B.A. 01/2011 | 163,4000 | 166,9000 | 3,500% |  |
| MAIZ ROS 07/2010 | 128,0000 | 129,0000 | 1,000% |  |
| SOJA ROS 07/2010 | 256,0000 | 257,5000 | 1,500% |  |
| SOJA ROS 11/2010 | 258,1000 | 261,0000 | 2,900% |  |
| SOJA ROS 05/2011 | 237,3000 | 238,6000 | 1,300% |  |
| TRIGO B.A. 09/2010 | 166,0000 | 169,7000 | 3,700% |  |
| TRIGO B.A. 03/2011 | 169,8000 | 173,5000 | 3,700% |  |
| MAIZ ROS 09/2010 | 129,0000 | 130,0000 | 1,000% |  |
| MAIZ ROS 12/2010 | 131,0000 | 131,5000 | 0,500% |  |
| SOJA ROS 09/2010 | 257,1000 | 259,0000 | 1,900% |  |
| SOJA VIL 07/2010 | 89,5000 | 89,5000 | 0,000% |  |
| SOJA DAI 07/2010 | 85,5000 | 85,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO B.A. 07/2011 | 176,8000 | 180,0000 | 3,200% |  |
| TRIGO B.A. 09/2011 | 178,3000 | 181,5000 | 3,200% |  |
| MAIZ ROS 04/2011 | 126,0000 | 128,5000 | 2,500% |  |
| MAIZ ROS 07/2011 | 129,0000 | 131,5000 | 2,500% |  |
| SOJA ROS 07/2011 | 239,5000 | 241,0000 | 1,500% |  |
| SOJA ROS 09/2011 | 244,0000 | 246,0000 | 2,000% |  |
| SOJA I.W. 07/2010 | 101,0000 | 101,0000 | 0,000% |  |
| SOJA Q.Q. 07/2010 | 98,0000 | 96,5000 | -1,500% |  |
| TRIGO Q.Q. 07/2010 | 98,0000 | 98,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO B.A. 08/2010 | 161,0000 | 164,0000 | 3,000% |  |
| TRIGO B.A. 10/2010 | 166,0000 | 169,7000 | 3,700% |  |
| SOJA CHA 07/2010 | 91,0000 | 91,0000 | 0,000% |  |
| SOJA VIL 09/2010 | 90,5000 | 90,5000 | 0,000% |  |
| SOJA VIL 11/2010 | 90,5000 | 90,5000 | 0,000% |  |
| SOJA ZAR 07/2010 | 100,0000 | 100,0000 | 0,000% |  |
| SOJA DAI 09/2010 | 91,5000 | 91,5000 | 0,000% |  |
| SOJA DAI 11/2010 | 91,5000 | 91,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO Q.Q. 01/2011 | 99,5000 | 100,0000 | 0,500% |  |
| SOJA FRS 07/2010 | 98,0000 | 98,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ROS 08/2010 | 255,5000 | 258,5000 | 3,000% |  |
| SOJA ROS 10/2010 | 257,6000 | 259,5000 | 1,900% |  |
| MAIZ ROS 08/2010 | 128,0000 | 129,0000 | 1,000% |  |
| GIRASOL ROS 03/2011 | 230,5000 | 230,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO B.A. 01/2012 | 170,0000 | 170,0000 | 0,000% |  |
|
|
| |
| PIZARRA |
| Producto | Dársena | Rosario | Fecha |
| TRIGO | 552 | 130 | 25/11/2009 |
| MAIZ | 404 | 481 | 25/11/2009 |
| GIRASOL | 800 | 855 | 25/11/2009 |
| SOJA | 1008 | 1005 | 25/11/2009 |
| AVENA | 262 | s/c | 25/11/2009 |
| SORGO | s/c | 400 | 25/11/2009 |
| MIJO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
| LINO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
|
|
| |
| Información
de los mercados ganaderos. |
|
|
|
|
|
| ROFEX - Futuros |
Cierre de rueda DDA día: 29/07/2010
| Posición | Anterior | Último | Variación | |
| ISR052011 | 233,0000 | 235,3000 | 0,990% |  |
| ISR072011 | 235,6000 | 238,1000 | 1,060% |  |
| ISR092010 | 252,7000 | 256,5000 | 1,500% |  |
| ISR112010 | 253,7000 | 257,5000 | 1,500% |  |
| MAI000000 | 129,0000 | 129,0000 | 0,000% |  |
| MAI042011 | 126,0000 | 128,0000 | 1,590% |  |
| MAI072010 | 128,0000 | 129,0000 | 0,780% |  |
| SOF012011 | 259,5000 | 262,5000 | 1,160% |  |
| SOF042011 | 235,6000 | 237,5000 | 0,810% |  |
| SOF072010 | 252,0000 | 256,5000 | 1,790% |  |
| SOF082010 | 255,0000 | 258,0000 | 1,180% |  |
| SOF102010 | 257,2000 | 260,2000 | 1,170% |  |
| SOF112010 | 258,0000 | 261,0000 | 1,160% |  |
| SOJ000000 | 255,0000 | 258,0000 | 1,180% |  |
| SOJ052011 | 236,7000 | 238,6000 | 0,800% |  |
| SOJ072010 | 252,0000 | 256,5000 | 1,790% |  |
| SOJ082010 | 255,0000 | 258,0000 | 1,180% |  |
| SOJ092010 | 257,0000 | 260,0000 | 1,170% |  |
| SOJ112010 | 258,0000 | 261,5000 | 1,360% |  |
| TRI012011 | 160,0000 | 165,5000 | 3,440% |  |
|
|
| |
| Divisas |
| Moneda | Compra | Venta | Variación | |
| Dólar | 3,92 | 3,96 | 0,000% |  |
| Euro | 5,06 | 5,16 | -0,193% |  |
| Paridad Euro/Dólar | 1,28 | 1,30 | -0,229% |  |
| Real | 2,14 | 2,22 | 0,000% |  |
| Uruguayo | 0,18 | 0,20 | 0,000% |  |
| Chileno | 0,01 | 0,01 | 0,000% |  |
| Mexicano | 3,29 | 3,34 | 0,000% |  |
| Libras | 6,03 | 6,39 | 0,000% |  |
| Yen | 0,04 | 0,05 | 0,000% |  |
Ult. Actualización: 13:00 |
|
|
|
|
| Indices |
| | Último | Variación | |
| Merval | 2.394,52 | -0,460% |  |
| Merval 25 | 2.429,64 | -0,310% |  |
| Bolsa | 135.669,56 | -0,300% |  |
| Riesgo País | 754,00 | 0,000% |  | |
| Bovespa (BR) | 67.444,43 | 0,730% |  |
| IPC Mexico | 32.281,92 | -0,560% |  |
| IPSA (CH) | 4.358,49 | 0,100% |  |
| Lima (PE) | 10.364,04 | 0,000% |  | |
| FTSE 100 (RE) | 5.258,02 | -1,050% |  |
| IBEX 35 (ES) | 10.499,80 | -1,500% |  |
| ATX (AU) | 2.483,86 | -0,910% |  |
| CAC40 Indx. (FR) | 3.643,14 | -0,240% |  |
| DAX (AL) | 6.147,97 | 0,220% |  |
| AEX (HO) | 330,64 | -0,450% |  |
| Swiss Market (SU) | 6.200,78 | -0,320% |  | |
| Nasdaq (US) | 2.249,75 | -0,090% |  |
| Nasdaq 100 (US) | 1.858,10 | -0,120% |  |
| DowJones (US) | 10.451,26 | -0,150% |  |
| S&P100 (US) | 1.099,76 | -0,160% |  |
| S&P500 (US) | 834,72 | 1,500% |  | |
| TA-100 (IS) | 1.029,17 | -0,300% |  |
| Taiwan Weighthed (TW) | 7.787,45 | 0,340% |  |
| Jakarta Composite (IN) | 3.069,28 | -0,890% |  |
| NIKKEI 225 (JP) | 9.503,66 | 0,770% |  |
| Seoul Composite (CO) | 1.759,33 | -0,650% |  |
Ult. Actualización: 13:00 |
|
| |
| Merval 25 |
| | Símbolo | Último | Variación | |
| JMIN | - | 3,51 | 0,280% |  |
| GAMI | - | 28,30 | -0,170% |  |
| TGNO4 | - | 0,83 | -1,780% |  |
| ALUA | Aluar | 3,82 | -0,770% |  |
| APBR | Petróleo Brasileiro | 72,20 | 0,270% |  |
| BHIP | Banco Hipotecario | 1,62 | -0,610% |  |
| BMA | Banco Macro | 14,95 | 1,010% |  |
| BPAT | Banco Patagonia | 4,76 | -0,410% |  |
| COME | Comercial del Plata | 0,39 | -0,760% |  |
| CRES | Cresud | 5,06 | -1,740% |  |
| EDN | Edenor | 1,41 | 0,710% |  |
| ERAR | Siderar | 28,05 | -0,170% |  |
| FRAN | Banco Francés | 10,25 | -0,960% |  |
| GGAL | Grupo Galicia | 2,50 | -0,390% |  |
| INDU | Indupa | 2,70 | -1,450% |  |
| IRSA | Irsa | 4,35 | 2,110% |  |
| LEDE | Ledesma | 4,10 | -1,200% |  |
| MIRG | Mirgor | 71,50 | -0,960% |  |
| MOLI | Molinos | 17,50 | 1,440% |  |
| PAMP | Pampa Holding | 1,66 | -1,190% |  |
| PESA | Petrobras Energia | 5,78 | -0,510% |  |
| TECO2 | Telecom Argentina | 14,30 | -1,030% |  |
| TGSU2 | Transp. de Gas del Sur | 2,91 | -0,340% |  |
| TRAN | Transener | 0,98 | 0,300% |  |
| TS | Tenaris | 78,60 | -0,750% |  |
Ult. Actualización: 13:00 |
|
|
|