| |
 |
|
 |
|
| Mercado
de Liniers - Faena |
| Valores del día viernes 3 de febrero de 2012 |
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes |
|---|
| Desde | Hasta | Plaza | Var. | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 6,500 | 9,550 | 8,881 | 8,950 | 411 | 8,800 | 9,300 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 7,400 | 9,200 | 8,695 | 8,700 | 192 | 8,700 | 9,100 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 7,000 | 8,700 | 8,126 | 8,000 | 56 | 8,500 | 8,700 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 7,500 | 9,000 | 8,379 | 8,400 | 136 | 8,300 | 8,700 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 5,500 | 8,500 | 7,795 | 7,500 | 93 | 7,400 | 8,600 | encal. | 0,20 |  |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9 | 7,400 | 8,600 | encal. | 0,20 |  |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 4,000 | 10,450 | 9,285 | 9,500 | 1.550 | 8,900 | 9,600 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 6,000 | 9,700 | 8,940 | 9,200 | 1.085 | 8,900 | 9,600 | encal. | 0,10 |  |
| NOVILLITOS Regulares | 7,000 | 8,000 | 7,374 | 7,500 | 155 | 7,700 | 8,900 | encal. | 0,10 |  |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 3,800 | 9,500 | 8,453 | 9,000 | 407 | 8,500 | 9,400 | firme | = | |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,800 | 9,000 | 7,551 | 8,400 | 99 | 8,300 | 8,900 | firme | = | |
| VAQUILLONAS Regulares | 6,000 | 7,000 | 6,840 | 6,800 | 97 | 7,500 | 8,600 | firme | = | |
TERNEROS | 4,200 | 11,000 | 9,247 | 9,390 | 2.151 | 9,600 | 10,500 | firme | = | |
VACAS Buenas | 3,000 | 8,800 | 6,223 | 6,500 | 1.536 | 6,800 | 7,400 | encal. | 0,10 |  |
| VACAS Regulares | 3,000 | 7,200 | 4,708 | 5,000 | 564 | 5,300 | 6,800 | sost. | = | |
| VACAS Conserva Buena | 3,500 | 5,500 | 4,192 | 4,100 | 365 | 4,500 | 5,300 | sost. | = | |
| VACAS Conserva Inferior | 3,200 | 6,000 | 4,002 | 4,000 | 211 | 3,700 | 4,500 | sost. | = | |
TOROS Buenos | 4,000 | 8,700 | 6,191 | 6,560 | 219 | 6,700 | 7,100 | encal. | 0,20 |  |
| TOROS Regulares | 3,300 | 6,680 | 4,709 | 4,150 | 28 | 5,400 | 6,700 | encal. | 0,20 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Toda
la información del Mercado de Liniers,
diaria e histórica. |
| |
| |
| Toda
la información de los mercados agrícolas,
indicadores e índices mundiales |
| |
| |
| ¿Quiere
calcular el Indice Novillo Mercado de
Liniers en un período (Indice
de novillo promedio) ? |
| |
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
| M.I.C.
Mercado de Invernada y Cria |
| Valores de la Semana del 08/12/2011 hasta el 14/12/2011 |
| Producto | Modo | Precio Mín. | Precio Max. | Plaza |
| Terneros 160/180 Kg. | por kilo | $12,00 | $12,50 | sostenida |
| Terneros 180/200 Kg. | por kilo | $11,50 | $12,00 | sostenida |
| Terneros 200/230 Kg. | por kilo | $11,00 | $11,50 | sostenida |
| Novillitos 230/300 Kg. | por kilo | $9,50 | $11,00 | sostenida |
| Terneras 150/170 Kg. | por kilo | $11,50 | $12,00 | sostenida |
| Terneras 170/190 Kg. | por kilo | $11,00 | $11,50 | sostenida |
| Terneras 190/210 Kg. | por kilo | $10,50 | $11,00 | sostenida |
| Vaquillonas c/Cria | por cabeza | $2.500,00 | $2.750,00 | sostenida |
| Vacas nuevas c/cria | por cabeza | $2.500,00 | $2.750,00 | sostenida |
| Vacas usadas c/cria | por cabeza | $1.900,00 | $2.000,00 | sostenida |
| Vacas paricion otoño | por cabeza | $3.800,00 | $4.300,00 | firme |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|