| |
 |
|
 |
|
| Mercado
de Liniers - Faena |
| Valores del día miércoles 8 de septiembre de 2010 |
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes |
|---|
| Desde | Hasta | Plaza | Var. | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 5,500 | 6,900 | 6,640 | 6,605 | 587 | 6,450 | 6,850 | encal. | = | |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 5,500 | 6,900 | 6,572 | 6,580 | 225 | 6,350 | 6,750 | encal. | = | |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 5,500 | 6,700 | 6,526 | 6,500 | 109 | 6,300 | 6,700 | encal. | = | |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 5,500 | 6,700 | 6,533 | 6,310 | 125 | 6,200 | 6,700 | encal. | = | |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 20 | 5,450 | 6,250 | encal. | = | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 13 | 5,450 | 6,250 | encal. | = | |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 4,000 | 6,000 | 5,653 | 5,700 | 49 | 5,500 | 6,000 | encal. | = | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 4,000 | 7,400 | 6,922 | 7,000 | 870 | 6,700 | 7,200 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,370 | 7,000 | 6,710 | 6,700 | 619 | 6,500 | 6,900 | encal. | = | |
| NOVILLITOS Regulares | 5,350 | 6,800 | 6,344 | 6,500 | 19 | 5,600 | 6,500 | encal. | = | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 5,000 | 7,000 | 6,253 | 6,595 | 262 | 6,100 | 6,700 | sost. | 0,05 |  |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 5,100 | 6,500 | 6,033 | 6,200 | 167 | 5,400 | 6,400 | sost. | 0,05 |  |
| VAQUILLONAS Regulares | 6,020 | 6,500 | 6,240 | 6,300 | 14 | 5,300 | 5,900 | sost. | 0,05 |  |
TERNEROS | 4,000 | 7,800 | 7,113 | 7,200 | 1.841 | 7,000 | 7,700 | sost. | 0,05 |  |
VACAS Buenas | 3,000 | 6,500 | 5,147 | 5,200 | 1.830 | 5,100 | 5,900 | sost. | 0,05 |  |
| VACAS Regulares | 3,900 | 6,400 | 4,334 | 4,300 | 191 | 4,250 | 5,050 | sost. | 0,05 |  |
| VACAS Conserva Buena | 3,600 | 6,000 | 4,115 | 4,070 | 142 | 4,050 | 4,250 | sost. | 0,05 |  |
| VACAS Conserva Inferior | 2,000 | 4,800 | 4,212 | 4,000 | 42 | 3,850 | 4,050 | sost. | 0,05 |  |
TOROS Buenos | 4,450 | 6,560 | 5,478 | 5,400 | 205 | 5,400 | 5,900 | encal. | = | |
| TOROS Regulares | 4,000 | 5,700 | 5,010 | 5,000 | 10 | 4,600 | 5,400 | encal. | = | |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Toda
la información del Mercado de Liniers,
diaria e histórica. |
| |
| |
| Toda
la información de los mercados agrícolas,
indicadores e índices mundiales |
| |
| |
| ¿Quiere
calcular el Indice Novillo Mercado de
Liniers en un período (Indice
de novillo promedio) ? |
| |
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
| M.I.C.
Mercado de Invernada y Cria |
| Valores de la Semana del 13/05/2010 al 19/05/2010 |
| Producto | Modo | Precio Mín. | Precio Max. | Plaza |
| Terneros 160/180 Kg. | por kilo | $8,70 | $8,80 | firme |
| Terneros 180/200 Kg. | por kilo | $8,60 | $8,70 | firme |
| Terneros 200/230 Kg. | por kilo | $8,40 | $8,60 | firme |
| Novillitos 230/300 Kg. | por kilo | $7,30 | $8,40 | firme |
| Terneras 150/170 Kg. | por kilo | $8,00 | $8,10 | firme |
| Terneras 170/190 Kg. | por kilo | $7,90 | $8,00 | firme |
| Terneras 190/210 Kg. | por kilo | $7,80 | $7,90 | firme |
| Vaquillonas c/Cria | por cabeza | $2.700,00 | $3.000,00 | firme |
| Vacas nuevas c/cria | por cabeza | $2.600,00 | $2.800,00 | firme |
| Vacas usadas c/cria | por cabeza | $1.800,00 | $2.000,00 | firme |
| Vacas paricion otoño | por cabeza | $1.500,00 | $1.600,00 | firme |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|