| |
 |
|
 |
|
| Mercado
de Liniers - Faena |
| Valores del día viernes 3 de septiembre de 2010 |
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes |
|---|
| Desde | Hasta | Plaza | Var. | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 5,200 | 6,810 | 6,468 | 6,420 | 390 | 6,400 | 6,800 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 5,500 | 6,820 | 6,402 | 6,400 | 284 | 6,300 | 6,700 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 5,200 | 6,800 | 6,423 | 6,500 | 158 | 6,200 | 6,700 | encal. | 0,05 |  |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 5,000 | 6,770 | 5,948 | 6,000 | 141 | 6,100 | 6,700 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 | 5,400 | 6,200 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2 | 5,400 | 6,200 | sost. | 0,05 |  |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 6,400 | 7,150 | 6,854 | 6,865 | 530 | 6,600 | 7,100 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,300 | 7,100 | 6,683 | 6,680 | 727 | 6,500 | 6,900 | sost. | 0,05 |  |
| NOVILLITOS Regulares | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5 | 5,550 | 6,450 | sost. | 0,05 |  |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 5,300 | 6,800 | 6,385 | 6,300 | 379 | 6,100 | 6,700 | sost. | 0,05 |  |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 5,500 | 6,660 | 6,115 | 6,110 | 117 | 5,400 | 6,300 | sost. | 0,05 |  |
| VAQUILLONAS Regulares | 5,000 | 6,000 | 5,142 | 5,500 | 14 | 5,300 | 5,800 | sost. | 0,05 |  |
TERNEROS | 4,500 | 7,710 | 6,828 | 7,000 | 1.526 | 6,900 | 7,600 | sost. | 0,15 |  |
VACAS Buenas | 3,500 | 6,100 | 4,971 | 5,000 | 1.979 | 5,000 | 5,800 | sost. | 0,10 |  |
| VACAS Regulares | 3,500 | 4,900 | 4,212 | 4,200 | 287 | 4,150 | 4,950 | sost. | 0,05 |  |
| VACAS Conserva Buena | 3,200 | 4,300 | 4,032 | 4,250 | 38 | 3,950 | 4,150 | sost. | 0,05 |  |
| VACAS Conserva Inferior | 3,500 | 4,710 | 3,907 | 3,900 | 31 | 3,750 | 3,950 | sost. | 0,05 |  |
TOROS Buenos | 4,000 | 6,040 | 5,426 | 5,400 | 354 | 5,400 | 5,800 | sost. | 0,10 |  |
| TOROS Regulares | 4,000 | 5,500 | 4,585 | 4,500 | 11 | 4,500 | 5,400 | sost. | 0,10 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Toda
la información del Mercado de Liniers,
diaria e histórica. |
| |
| |
| Toda
la información de los mercados agrícolas,
indicadores e índices mundiales |
| |
| |
| ¿Quiere
calcular el Indice Novillo Mercado de
Liniers en un período (Indice
de novillo promedio) ? |
| |
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
| M.I.C.
Mercado de Invernada y Cria |
| Valores de la Semana del 13/05/2010 al 19/05/2010 |
| Producto | Modo | Precio Mín. | Precio Max. | Plaza |
| Terneros 160/180 Kg. | por kilo | $8,70 | $8,80 | firme |
| Terneros 180/200 Kg. | por kilo | $8,60 | $8,70 | firme |
| Terneros 200/230 Kg. | por kilo | $8,40 | $8,60 | firme |
| Novillitos 230/300 Kg. | por kilo | $7,30 | $8,40 | firme |
| Terneras 150/170 Kg. | por kilo | $8,00 | $8,10 | firme |
| Terneras 170/190 Kg. | por kilo | $7,90 | $8,00 | firme |
| Terneras 190/210 Kg. | por kilo | $7,80 | $7,90 | firme |
| Vaquillonas c/Cria | por cabeza | $2.700,00 | $3.000,00 | firme |
| Vacas nuevas c/cria | por cabeza | $2.600,00 | $2.800,00 | firme |
| Vacas usadas c/cria | por cabeza | $1.800,00 | $2.000,00 | firme |
| Vacas paricion otoño | por cabeza | $1.500,00 | $1.600,00 | firme |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|