viernes 30/07/2010 07:45
--NOSIS--, El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
RESERVAS INTERNACIONALES (1)
Reservas Internacionales del Banco Central Fecha $ u$s 27-07 200.816 51.079 26-07 200.606 51.016
23-07 200.502 50.995 22-07 200.560 50.988 21-07 200.292 50.903 20-07 200.154 50.861 19-07 199.734 50.765
16-07 199.708 50.743 15-07 199.270 50.643 14-07 198.704 50.500 13-07 198.028 50.315 12-07 197.571 50.177
09-07 Feriado Nacional 08-07 197.327 50.125 07-07 196.190 49.850 06-07 195.256 49.627 05-07 194.601 49.448
02-07 194.592 49.462 01-07 193.971 49.325 30-06 193.603 49.240 29-06 193.711 49.249 28-06 195.143 49.614
25-06 195.429 49.698 24-06 195.175 49.684 23-06 194.905 49.600 22-06 196.107 49.661 21-06 Feriado Nacional
18-06 194.608 49.563 17-06 194.416 49.518 16-06 193.460 49.279 15-06 192.630 49.069 14-06 192.250 48.958
11-06 192.211 49.006 10-06 191.825 48.966 09-06 191.576 48.922 08-06 191.367 48.799 07-06 191.501 48.788
04-06 191.818 48.896 03-06 191.385 48.785 02-06 191.772 48.812 01-06 192.112 48.873 31-05 192.413 49.000
28-05 191.738 48.981 27-05 191.397 48.932 26-05 191.013 48.867 25-05 Feriado Nacional 24-05 Feriado Nacional
21-05 190.782 48.841 20-05 189.874 49.601 19-05 189.363 48.433 18-05 189.260 48.451 17-05 188.758 48.402
14-05 188.633 48.420 13-05 188.517 48.390 12-05 188.207 48.314 11-05 187.685 48.176 10-05 187.609 48.170
07-05 187.478 48.131 06-05 186.713 47.906 05-05 186.956 47.925 04-05 186.839 48.033 03-05 186.752 48.058
30-04 186.799 48.067 29-04 186.450 48.032 28-04 185.960 47.924 27-04 185.657 47.893 26-04 185.188 47.825
23-04 184.672 47.672 22-04 184.603 47.685 21-04 184.459 47.643 20-04 184.170 47.571 19-04 183.574 47.457
16-04 183.180 47.314 15-04 183.600 47.383 14-04 184.159 47.476 13-04 184.236 47.474 12-04 183.635 47.359
09-04 183.127 47.265 08-04 183.325 47.300 07-04 183.771 47.366 06-04 186.087 47.975 05-04 184.041 47.472
02-04 Feriado Nacional 01-04 Feriado Bancario 31-03 183.969 47.460 30-03 183.724 47.415 29-03 184.229 47.589
26-03 184.164 47.622 25-03 183.971 47.589 24-03 Feriado Nacional 23-03 183.911 47.602 22-03 183.963 47.612
19-03 184.105 47.661 18-03 184.701 47.823 17-03 184.713 47.837 16-03 184.778 47.835 15-03 184.778 47.835
12-03 184.627 47.834 11-03 184.168 47.727 10-03 183.931 47.632 09-03 184.090 47.670 08-03 184.090 47.670
05-03 184.028 47.709 04-03 184.049 47.727 03-03 183.846 47.699 02-03 184.071 47.714 01-03 184.170 47.716
26-02 184.337 47.758 25-02 184.196 47.698 24-02 184.381 47.773 23-02 184.881 47.801 22-02 184.951 47.905
19-02 185.029 47.951 18-02 184.958 47.939 17-02 185.147 48.019 16-02 185.399 48.016 15-02 185.356 48.048
12-02 185.119 48.037 11-02 184.942 48.034 10-02 184.838 48.062 09-02 184.580 48.034 08-02 183.940 47.892
05-02 184.742 48.051 04-02 184.317 47.967 03-02 184.583 48.154 02-02 184.008 48.031 01-02 184.582 48.059
29-01 183.998 48.129 28-01 183.475 48.064 27-01 183.829 48.161 26-01 183.638 48.201 25-01 183.883 48.317
22-01 183.982 48.277 21-01 183.132 48.114 20-01 183.718 48.067 19-01 182.975 48.141 18-01 182.690 48.108
15-01 182.398 48.015 14-01 183.383 48.303 13-01 182.787 48.140 12-01 182.276 48.146 11-01 182.794 48.192
08-01 182.785 48.085 07-01 182.924 48.100 06-01 183.255 48.092 05-01 182.197 47.975 04-01 182.540 48.068
Asignaciones DEG 2009 $ u$s 01-01-10 Feriado Nacional
2009 31-12 182.118 47.967 0 0 30-11 179.355 47.072 9.629 2.527 30-10 176.735 46.277 10.046 2.631 30-09 174.260 45.348 10.360 2.696 31-08 182.913 47.479 31-07 176.382 46.047 30-06 174.679 46.026 29-05 174.383 46.545 30-04 172.479 46.368 31-03 172.711 46.509 27-02 167.385 47.025 30-01 163.945 47.009
2008 31-12 160.203 46.386 28-11 155.216 46.072 31-10 151.857 44.941 30-09 147.499 47.121 29-08 142.625 47.090 31-07 144.084 47.545 30-06 143.697 47.516 30-05 150.515 48.588 30-04 158.957 50.247 31-03 159.733 50.464 29-02 155.602 49.261 31-01 150.401 47.680
2007 28-12 145.502 46.176 30-11 141.048 44.860 31-10 135.352 43.000 28-09 135.086 42.891 31-08 136.203 43.160 31-07 137.889 44.202 29-06 133.390 43.157 31-05 124.928 40.581 30-04 119.286 38.606 30-03 114.259 36.849 28-02 108.335 34.936 31-01 104.804 33.739
2006 29-12 98.337 32.037 30-11 93.007 30.328 31-10 89.958 29.082 29-09 87.069 28.048 31-08 84.853 27.397 31-07 80.632 26.223 30-06 78.632 25.490 31-05 74.582 24.162 28-04 68.181 22.400 31-03 66.388 21.549 28-02 63.090 20.532 31-01 59.322 19.689
2005 30-12 85.115 28.077 30-11 78.871 26.525 31-10 79.901 26.548 30-09 74.601 25.614 31-08 73.526 25.252 29-07 71.872 25.105 30-06 66.639 23.052 31-05 62.827 22.103 29-04 60.901 20.905 28-02 60.978 20.792 28-01 58.782 20.089
2004 31-12 58.422 19.646 30-11 55.903 18.944 29-10 55.355 18.587 30-09 54.352 18.224 31-08 54.233 18.076 30-07 53.771 18.068 30-06 51.643 17.443 31-05 49.516 16.705 30-04 44.849 15.763 31-03 42.834 15.003 27-02 43.872 15.003 30-01 43.916 14.920
2003 31-12 41.433 14.119 28-11 40.138 13.483 31-10 36.940 12.902 30-09 38.950 13.406 29-08 40.372 13.584 31-07 38.831 13.485 30-06 34.040 12.183 30-05 32.785 11.374 30-04 31.320 10.971 28-03 30.193 10.517 28-02 32.735 10.289 31-01 30.215 9.326
2002 31-12 35.231 10.476 29-11 35.779 10.022 31-10 35.083 9.883 30-09 35.266 9.404 30-08 32.949 9.102 31-07 33.070 8.986 28-06 36.591 9.629 31-05 36.667 10.185 30-04 35.904 12.171 27-03 37.061 12.780 28-02 29.848 13.883 31-01-02 27.179
Oro, Divisas, Colocaciones a Plazo y otros Fecha $ u$s 2009 01-09 182.724 47.496 31-08 182.913 47.479 31-07 176.382 46.047 30-06 174.679 46.026 29-05 174.383 46.545 30-04 172.479 46.368 31-03 172.711 46.509 27-02 167.385 47.025 30-01 163.945 47.009
2008 31-12 160.203 46.386 28-11 155.216 46.072 30-10 152.788 45.436 30-09 147.499 47.121 29-08 142.625 47.090 31-07 144.084 47.545 30-06 143.697 47.516 30-05 150.515 48.588 30-04 158.957 50.247 31-03 159.733 50.464 29-02 155.602 49.261 31-01 150.401 47.680
2007 28-12 145.502 46.176 30-11 141.048 44.860 31-10 135.352 43.000 28-09 135.086 42.891 31-08 136.203 43.160 31-07 137.889 44.202 29-06 133.390 43.157 31-05 124.928 40.581 30-04 119.286 38.606 30-03 114.259 36.849 28-02 108.335 34.936 31-01 104.804 33.739
2006 29-12 98.337 32.037 30-11 93.007 30.328 31-10 89.958 29.082 29-09 87.069 28.048 31-08 84.853 27.397 31-07 80.632 26.223 30-06 78.632 25.490 31-05 74.582 24.162 28-04 68.181 22.400 31-03 66.388 21.549 28-02 63.090 20.532 31-01 59.322 19.689
2005 30-12 85.115 28.077 30-11 78.871 26.525 31-10 79.901 26.548 30-09 74.601 25.614 31-08 73.526 25.252 29-07 71.872 25.105 30-06 66.639 23.052 31-05 62.827 22.103 29-04 60.901 20.905 28-02 60.978 20.792 28-01 58.782 20.089
2004 31-12 58.422 19.646 30-11 55.903 18.944 29-10 55.355 18.587 30-09 54.352 18.224 31-08 54.233 18.076 30-07 53.771 18.068 30-06 51.643 17.443 31-05 49.516 16.705 30-04 44.849 15.763 31-03 42.834 15.003 27-02 43.872 15.003 30-01 43.916 14.920
2003 31-12 41.433 14.119 28-11 40.138 13.483 31-10 36.940 12.902 30-09 38.950 13.406 29-08 40.372 13.584 31-07 38.831 13.485 30-06 34.040 12.183 30-05 32.785 11.374 30-04 31.320 10.971 28-03 30.193 10.517 28-02 32.735 10.289 31-01 30.215 9.326
2002 31-12 35.231 10.476 29-11 35.779 10.022 31-10 35.083 9.883 30-09 35.266 9.404 30-08 32.949 9.102 31-07 33.070 8.986 28-06 36.591 9.629 31-05 36.667 10.185 30-04 35.904 12.171 27-03 37.061 12.780 28-02 29.848 13.883 31-01-02 27.179
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones. (2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
Los usuarios del sistema NyM de Nosis pueden hallar más estadísticas relacionadas en el layout "BCRA".
|